| SOPORTE | ALTURA | ALTURA + 1 PNM |
ALTURA + 2 PNM |
ALTURA + 3 PNM |
ALTURA + 4 PNM |
ALTURA + 5 PNM |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| NM 1 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NM 2 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NM 3 | 60 | 100 | - | - | 275 | 395 | 380 | 540 | 485 | 680 | 595 | 825 |
| NM 4 | 90 | 160 | 195 | 305 | 305 | 450 | 410 | 590 | 515 | 735 | 625 | 880 |
| NM 5 | 150 | 270 | 300 | 415 | 410 | 555 | 520 | 700 | 620 | 845 | 740 | 990 |
* Para una mejor distribución de las cargas, recomendamos no sobrepasar el sistema de cierre de seguridad entre la base y el tornillo.
| Código de variante | Medida | Pz (por palet) | Pz (Por Caja) |
|---|---|---|---|
| E044000145 | - | 600 | 30 |